Indexanpassung
VPI Oktober 2001 = 81,6
VPI Oktober 2022 = 122,2
122,2/81,6 = 1,498
Rundungsvorschrift
Instandhaltungskosten/m² auf eine Nachkommastelle; alle anderen Positionen auf volle Euro.
Grundlage: https://www.gesetze-im-internet.de/immowertv_2022/anlage_3.html
Ergebnis
2001 | indexiert | 2023 | |
Verwaltung Wohnung/Wohngeb. (EFH/ZFH) | 230,00 € | 344,54 € | 345,00 € |
Verwaltung Eigentumswohnung | 275,00 € | 411,95 € | 412,00 € |
Verwaltung Garage o. ähnl. Einstellplatz | 30,00 € | 44,94 € | 45,00 € |
Instandhaltung/m² Wohnfläche | 9,00 € | 13,48 € | 13,50 € |
Instandhaltung Garage o. ähnl. Einstellplatz | 68,00 € | 101,86 € | 102,00 € |
Ansprechpartner
Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg GmbH / Betreuung des Bundesfachausschusses Sachverständige